產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32968M/32968M | 339.9993mm | 459.9991mm | 75.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
32064XM/32064XM | 319.9994mm | 479.999mm | 99.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
34301/34478D | 76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE161400/161900 | 355.6mm | 482.6mm | 60.325mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
495A/493D | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L860048/L860010 | 330.2mm | 415.925mm | 47.625mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
34300/34478D | 76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE121140/121265 | 355.6mm | 673.1mm | 152.4mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
48290/48220DC | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
32968M/32968M | 339.9993mm | 459.9991mm | 75.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
95491/95927CD | 124.943mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE161400/161850 | 355.6mm | 469.9mm | 60.325mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HM127440/HM127415XD | 126.987mm | 207.962mm | 146.3mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
EE161400/161900 | 355.6mm | 482.6mm | 60.325mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
32972M/32972M | 359.9993mm | 479.999mm | 75.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
48286/48220D | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼