產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595/592DC | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
582/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE843220/843290 | 558.8mm | 736.6mm | 88.107mm | 圓柱(zhù)滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
580/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
80780/80720 | 635mm | 736.6mm | 57.15mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
495/493D | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
EE542220/542290 | 558.8mm | 736.6mm | 76.2mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
495/493DC | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
EE655270/655345 | 685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
L116149/L116110D | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE647220/647285 | 558.8mm | 723.9mm | 73.025mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
LL382149/LL382110 | 698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
80780/80720 | 635mm | 736.6mm | 57.15mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
L116149/L116110DC | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
EE755280/755360 | 711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
740/742D | 80.962mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼