產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H239649/H239610 | 187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
560/552D | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L540049/L540010 | 196.85mm | 254mm | 28.575mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
32038XM/32038XM | 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32940M/32940M | 199.9996mm | 279.9994mm | 51mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
LL639249/LL639210 | 196.85mm | 241.3mm | 23.812mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32040XM/32040XM | 199.9996mm | 309.9994mm | 69.999mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
32956M/32956M | 280.0604mm | 379.9992mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼