產(chǎn)品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE168400/168500 | 1016mm | 1270mm | 101.6mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
LL788345/LL788310 | 1063.625mm | 1219.2mm | 65.087mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
795/792CD | 120.65mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
M224749/M224710D | 120.65mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LL788349/LL788310 | 1066.8mm | 1219.2mm | 65.087mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
EE776420/776520 | 1066.8mm | 1320.8mm | 95.25mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
48282/48220D | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE277455/277565 | 1155.7mm | 1435.1mm | 120.65mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
LL889049/LL889010 | 1270mm | 1435.1mm | 69.85mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
L225842/L225812D | 120.65mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE299615/299711 | 1562.1mm | 1806.575mm | 127mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
LL789749/LL789710 | 1689.1mm | 1844.675mm | 68.262mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
48282/48220DC | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
L624549/L624514D | 120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
A-5232-WS | 160mm | 290mm | 98.425mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
EE647220/647285 | 558.8mm | 723.9mm | 73.025mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼