產品型錄(lù)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84115/84115 | 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
575/572D | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE12811/128160 | 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | 圓柱滾子(zǐ)軸承 | ![]() | |||||
659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
575/572DC | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
LL95049/LL957010 | 312.7375mm | 358.775mm | 22.225mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
LM654649/LM654610 | 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
32064XM/32064XM | 319.9994mm | 479.999mm | 99.999mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
84115/84115 | 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
495A/493D | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
575/572D | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495A/493DC | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
575/572DC | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)