產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H715332/H715311 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
65237/65537 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
637/632 | 60.325mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
78238C/78537 | 60.325mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6376/6320 | 60.325mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/633 | 60.325mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911245/HM911210 | 60.325mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65237A/65500 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
65237/65501 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65237/65500 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813810 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
26882/26821 | 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
342/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
336/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26882/26820 | 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼