產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3383/3339 | 41.275mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
342/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
336/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
11162/11315 | 41.275mm | 80mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26885/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24781/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
24780/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
24781/24720 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
24780/24722 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
24780/24720 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
11163/11300 | 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
11162/11300 | 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501311 | 41.275mm | 73.431mm | 23.012mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM501349/LM501314 | 41.275mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501310 | 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路(lù)1號1幢
微信二維碼