產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C-6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070XS-05185-S | 17.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11749-LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05068-05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
750A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
749A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
663A/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
663/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM617045/HM617010 | 82.55mm | 142.138mm | 42.862mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47686/47621 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47685/47621 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
582/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
580/574 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
580/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495/493 | 82.55mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516449C/HM516410 | 82.55mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼