產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL562749-LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM820048-JLM820012 | 100mm | 150mm | 32mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
543085-543114 | 215.9mm | 290.01mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM814845-LM814810 | 73.025mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
14130/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048-S/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88012 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M88048/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M88048A/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16582/16522 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M38545/M38510 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
1680/1620 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2585/2520 | 33.338mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2584/2523 | 32.532mm | 69.85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
26126/26283 | 32.004mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM88638/HM88611 | 31.987mm | 71.973mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號(hào)1幢
微(wēi)信(xìn)二維碼