產品型錄(lù)
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4050/A4138 | 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
A4059/A4138 | 14.987mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4049/A4138 | 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
00050/00150 | 12.7mm | 38.1mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
A2047/A2126 | 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
A4050/A4138 | 12.7mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4044/A4138 | 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4049/A4138 | 12.68mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2037/A2126 | 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2047/A2126 | 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A4044/A4138 | 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1774-1729 | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2037/A2126 | 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070X-05185-S | 18mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼