產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3383/3339 | 41.275mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
336/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
342/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26882/26820 | 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
336/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3339 | 41.275mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
11162/11315 | 41.275mm | 80mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
342/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26885/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
336/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26882/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
11162/11315 | 41.275mm | 80mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24781/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26885/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
24780/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)