產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉速 | 軸(zhóu)承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53177/53398 | 44.45mm | 101.6mm | 30.958mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53176/53398 | 44.45mm | 101.6mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM903249/HM903216 | 44.45mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM903249A/HM903216 | 44.45mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM903247/HM903216 | 44.45mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
53177/53387 | 44.45mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53176/53387 | 44.45mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3782/3732 | 44.45mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
484/472A | 70mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM612949/JM612910 | 70mm | 115mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM813049/JLM813010 | 70mm | 110mm | 26mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JP7049/JP7010 | 70mm | 110mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H916642/H916610 | 69.987mm | 176.212mm | 54.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715347/H715311 | 69.987mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34274/34478 | 69.952mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9382/9321 | 69.914mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼