產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M88048/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M38545/M38510 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048A/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1680/1620 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16582/16522 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
2585/2520 | 33.338mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38545/M38510 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2584/2523 | 32.532mm | 69.85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1680/1620 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26126/26283 | 32.004mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2520 | 33.338mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26126X/26283 | 32mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2584/2523 | 32.532mm | 69.85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476X/02419 | 31.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26126X/26283 | 32mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
346/332A | 31.75mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼(mǎ)