產品型錄
軸(zhóu)承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456/454 | 53.975mm | 110mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
456/452A | 53.975mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
456/453 | 53.975mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
456/453AS | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
456/453A | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4595/4535 | 53.975mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807049/HM807011 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807049/HM807010 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM81649/HM81610 | 15.987mm | 46.975mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
09062/09195 | 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
21063/21212 | 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
05062/05185 | 15.875mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09194 | 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17580/17520 | 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09195 | 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
11590/11520 | 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢(zhuàng)
微(wēi)信二維碼