產品型(xíng)錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835/832 | 69.85mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
655/652 | 69.85mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
745A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
744A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
6484/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6454/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H913849/H913810 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
655/653 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM914545/HM914510 | 69.85mm | 146.05mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H715344/H715310 | 69.85mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
643/632 | 69.85mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
643/633 | 69.85mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
758/752 | 85.725mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
665/652 | 85.725mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
596/592A | 85.725mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
596/JM719113 | 85.725mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼