圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49585/49522 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49520 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/372 | 50.8mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/383A | 50.8mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3780/3732 | 50.8mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382 | 50.8mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382-S | 50.8mm | 96.838mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95528/95927CD | 133.35mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
67390/67325D | 133.35mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
95525/95927CD | 133.35mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
67391/67322D | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
74525/74851CD | 133.35mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67390/67322D | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67390/67325D | 133.35mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
67390/67322DC | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
67391/67322D | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼