圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28158/28318D | 40mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
350/353DC | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
28159/28318D | 39.98mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
350/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28156/28318D | 39.98mm | 80.035mm | 43.459mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28158/28318D | 40mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44158/44363D | 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28159/28318D | 39.98mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44156/44363D | 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28156/28318D | 39.98mm | 80.035mm | 43.459mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
13890/13835D | 38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44158/44363D | 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
542/533D | 38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44156/44363D | 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
53150/53376D | 38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM742748/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海(hǎi)坤(kūn)路1號1幢
微(wēi)信二維碼