圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3387/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4580/4535 | 50.8mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807011 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807010 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59201/59412 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
59200/59413 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59200/59412 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
45285A/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45285A/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
45285/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
45285/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
45284/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45284/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
529/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼