圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16582/16522 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38545/M38510 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
1680/1620 | 33.338mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2520 | 33.338mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2584/2523 | 32.532mm | 69.85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
26126/26283 | 32.004mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88638/HM88611 | 31.987mm | 71.973mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
346/3320 | 31.75mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
346/332A | 31.75mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3476/3420 | 31.75mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43125/43312 | 31.75mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
3193/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3188/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM89440/HM89410 | 31.75mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43125/43300 | 31.75mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33880/33821 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼