圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速(sù) | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48385/48320D | 133.35mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67390/67322D | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48385/48320DC | 133.35mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67390/67322DC | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L327249/L327210D | 133.35mm | 177.008mm | 57.15mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
48385/48320D | 133.35mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
HM127446/HM127415XD | 131.75mm | 207.962mm | 146.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48385/48320DC | 133.35mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67389/67325D | 130.175mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
HM127446/HM127415XD | 131.75mm | 207.962mm | 146.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67389/67322D | 130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44157/44363D | 40mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
350/353DC | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
357/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
350/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
350A/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼