圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72188C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
617/612 | 47.625mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
72187C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66187/66462 | 47.625mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
72187/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907616 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
617/612 | 47.625mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66187/66462 | 47.625mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907616 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
536/532 | 47.625mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907614 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55437 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼