圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外(wài)徑(jìng) | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6075/A6162 | 19.05mm | 41.275mm | 11.905mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070X/05185-S | 18mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1774/1729X | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4C/6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070XS/05185-S | 17.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11749/LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
05068/05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A5069/A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
4C/6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
05066/05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM11749/LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6067/A6157 | 16.993mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A5069/A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
A6067/A6157A | 16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05066/05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM81649/HM81610 | 15.987mm | 46.975mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維(wéi)碼