圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42362/42587 | 92.075mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42362/42584 | 92.075mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47890/47820 | 92.075mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L319245/L319210 | 92.075mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM718947/LM718910 | 91.975mm | 142.875mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
760/753 | 90.488mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
760/752 | 90.488mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JHH221436/JHH221413 | 90mm | 190mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
444/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4375/4335 | 38.1mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
440/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
418/414X | 38.1mm | 88.9mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49151/49368 | 38.1mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
418/414 | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
418/414X | 38.1mm | 88.9mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44150/44348 | 38.1mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼