圓錐(zhuī)滾子軸承(chéng)
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96825/96140 | 209.55mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93825/93125 | 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
93825/93126 | 209.55mm | 317.5mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67989/67920 | 209.55mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93825A/93125 | 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67989/67919 | 209.55mm | 279.4mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93825/93125 | 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H242649/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67989/67920 | 209.55mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE132084/132125 | 206.375mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67989/67919 | 209.55mm | 279.4mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67985/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804848/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
72187C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804848A/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
72187/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼