圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65231/65500 | 58.738mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
388A/382 | 57.531mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3981/3920 | 58.738mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
388A/382A | 57.531mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2530 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15125/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15126/15250X | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15123/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 19.748mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15125/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15125/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15123/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 19.748mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15245 | 31.75mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15126/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15125/15245 | 31.75mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼