產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14124/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16579/16522 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23491/23420 | 31.75mm | 68.262mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88046/M88010 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02475/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
16579/16522 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2475/2420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02476/02420A | 31.75mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02475/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2475/2420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476/02420A | 31.75mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2530 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市(shì)奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼