產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15250X | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2630 | 28.575mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1931 | 28.575mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM67043/LM67010 | 28.575mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1932 | 28.575mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼