
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47679/47620A | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 47680/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 47679/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 47678/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 495A/492A | 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 42688/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 42687/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 34301/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 5361/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 528A/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5358/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49580/49521 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 528R/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 528/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 528A/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49580/49520 | 47.625mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區(qū)海(hǎi)坤路1號1幢

微信二維碼