產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1931 | 28.575mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1922 | 28.575mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67043/LM67010 | 28.575mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15590/15520 | 28.575mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1932 | 28.575mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1930 | 28.575mm | 56.896mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1922 | 28.575mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J15585/15520 | 28mm | 57.15mm | 17.46mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H917840/H917810 | 76.2mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
9378/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 55.562mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
9380/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9378/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 51.473mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
9380/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼