產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32206/32206 | 30mm | 62mm | 21.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30206/30206 | 30mm | 62mm | 17.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32305/32305 | 25mm | 62mm | 25.25mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33205/33205 | 25mm | 52mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30205/30205 | 25mm | 52mm | 16.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32304/32304 | 20mm | 52mm | 22.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30304/30304 | 20mm | 52mm | 16.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30203/30203 | 17mm | 40mm | 13.25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE776430/776520 | 1092.2mm | 1320.8mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE763330/763410 | 838.2mm | 1041.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL584449/LL584410 | 801.688mm | 914.4mm | 58.738mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L183449/L183410 | 762mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L183448/L183410 | 759.925mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M282249/M282210 | 682.625mm | 965.2mm | 185.73mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM281849/LM281810 | 679.45mm | 901.7mm | 142.87mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM565949/LM565910 | 381mm | 522.288mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼