產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3386/3325 | 39.688mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3325 | 39.688mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
569/563 | 64.963mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH914447/HH914412 | 63.5mm | 177.8mm | 56.642mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6464/6420 | 64.96mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
745-S/742 | 63.5mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
656/652A | 64.96mm | 149.225mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6475/6420 | 63.5mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH914447/HH914412 | 63.5mm | 177.8mm | 56.642mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78250/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
745-S/742 | 63.5mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715310 | 63.5mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
6475/6420 | 63.5mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715311 | 63.5mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號(hào)1幢(zhuàng)
微信二維碼