產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78250/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414236/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715310 | 63.5mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414235/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715311 | 63.5mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
639/632 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H414236/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
78248C/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM813840/HM813810 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
5566/5535 | 55.562mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72219C/72487 | 55.562mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
466-S/453AS | 55.562mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72218C/72487 | 55.562mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
466-S/453A | 55.562mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5566/5535 | 55.562mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28680/28622 | 55.562mm | 97.63mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海(hǎi)坤(kūn)路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼