產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15119/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15119/15249 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15118/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120A/15245 | 30.175mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28315 | 30.162mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6460/6420A | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6460/6420 | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
657/653 | 73.025mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
576/572 | 73.025mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
567/562 | 73.025mm | 130.048mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
567/563 | 73.025mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42683/42620 | 73.025mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
27680/27620 | 73.025mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼