圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02473X/02419 | 27.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1930 | 28.575mm | 56.896mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
41106/41286 | 26.987mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02473X/02419 | 27.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2688/2631 | 26.987mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JLM67042/LM67010 | 27mm | 59.131mm | 15.88mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15106/15250X | 26.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
41106/41286 | 26.987mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15580/15523 | 26.987mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15106/15250X | 26.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
1997X/1922 | 26.988mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15106/15245 | 26.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15580/15520 | 26.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
1997X/1922 | 26.988mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44613 | 26.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M84549/M84510 | 26.987mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼