圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L725349/L725311 | 127mm | 171.45mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L225849/L225810 | 127mm | 169.862mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL225749/LL225710 | 127mm | 165.895mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM926745/HM926710 | 125.298mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL725346/JL725316 | 125mm | 175mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95491/95925 | 124.943mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
48286/48220 | 123.825mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14282 | 33.338mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2585/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523-S | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26132/26274 | 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2585/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14131/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2581/2523 | 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼(mǎ)