圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39250/39412 | 63.5mm | 104.775mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L610549/L610510 | 63.5mm | 94.458mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL510749/LL510710 | 63.5mm | 92.075mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28995/28920 | 62.738mm | 101.6mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28995/28921 | 62.738mm | 100mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
28990/28919 | 61.976mm | 99.979mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9178/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 55.562mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
9181/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9180/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
9181/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
9180/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913843/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
H913842/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715310 | 61.912mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715311 | 61.912mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15590/15520 | 28.575mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼