圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32221/32221 | 105mm | 190mm | 53mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33021/33021 | 105mm | 160mm | 43mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32220/32220 | 100mm | 180mm | 49mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
30220/30220 | 100mm | 180mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33020/33020 | 100mm | 150mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32219/32219 | 95mm | 170mm | 45.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30219/30219 | 95mm | 170mm | 34.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30218/30218 | 90mm | 160mm | 32.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33118/33118 | 90mm | 150mm | 45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33018/33018 | 90mm | 140mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30317/30317 | 85mm | 180mm | 44.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼