圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷(hé) | 靜負荷(hé) | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2558/2523-S | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2523 | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2558/2530 | 30.162mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24118/24261 | 30.162mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86649P/M86610P | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86649/M86610 | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
17119/17244 | 30.162mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
08118/08237 | 30.162mm | 58.788mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
08118/08231 | 30.162mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15116/15250 | 30.112mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15116/15245 | 30.112mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
14117A/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3190/3126 | 30mm | 72.034mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2586/2525 | 30mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM89449/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼