圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26112/26300 | 28.575mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02872/02830 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02820 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3192/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
41126/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41125/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26112/26283 | 28.575mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523-S | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523 | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26274 | 28.575mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474/02420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2474/2420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2631 | 28.575mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
24112/24261 | 28.575mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼