圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14131/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14131/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
685/672 | 98.425mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
52387/52637 | 98.425mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52387/52618 | 98.425mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
90381/90744 | 96.838mm | 188.912mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42381/42587 | 96.838mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
42381/42584 | 96.838mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EH220749/EH220710 | 95.25mm | 200.025mm | 73.025mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221440/HH221416 | 95.25mm | 200.025mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221440/HH221410 | 95.25mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
864/854 | 95.25mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
776/772 | 95.25mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
77376/77675 | 95.25mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
77375/77675 | 95.25mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢(xián)區海坤路1號(hào)1幢
微(wēi)信二維碼