圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號(hào) | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25577/25523 | 42.875mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16986/16929 | 42.987mm | 74.988mm | 19.368mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25577/25520 | 42.875mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25577/25522 | 42.875mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25577/25519 | 42.875mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25577/25523 | 42.875mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25518 | 42.875mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224335/HH224314 | 101.6mm | 214.975mm | 64.798mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H924033/H924010 | 101.6mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224335/HH224310 | 101.6mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
941/932 | 101.6mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
98400/98788 | 101.6mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221449/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221449A/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
861/854 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
780/772 | 101.6mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼