圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM903249A/HM903210 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
386AS/382A | 44.45mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM903247/HM903210 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13175/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L102849/L102810 | 44.45mm | 73.025mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18685/18620 | 44.45mm | 79.375mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL103049/LL103010 | 44.45mm | 71.438mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
12175/12303 | 44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
17886/17831 | 42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L102849/L102810 | 44.45mm | 73.025mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17830 | 42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL103049/LL103010 | 44.45mm | 71.438mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
16986/16929 | 42.987mm | 74.988mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17831 | 42.987mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25577/25522 | 42.875mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17886/17830 | 42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼