圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59188/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907614 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55437 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
536/532X | 47.625mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
59188/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59188/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
536/532X | 47.625mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
467/453A | 47.625mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45221 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
59188/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45220 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5361/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45221 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼