圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2975/2924 | 44.45mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25526 | 44.45mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
355A/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
355/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25580/25522 | 44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6461/6420 | 76.2mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
659/653 | 76.2mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM515745/HM515716 | 76.2mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
575-S/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47680/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼