圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48393/48320 | 136.525mm | 190.5mm | 39.688mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
95528/95925 | 133.35mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95525/95925 | 133.35mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74525/74853 | 133.35mm | 215.9mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
74525/74850 | 133.35mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74525/74845 | 133.35mm | 214.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67391/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88542/HM88510 | 31.75mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02875/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
23685/23620 | 31.75mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2879/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02876/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2875/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02875/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3199/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2879/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微(wēi)信二(èr)維碼