圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5358/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
45282/45220 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528R/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239649/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
87737/87111 | 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238849/M238810 | 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67884/67820 | 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
67883/67820 | 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL537649/LL537610 | 184.15mm | 236.538mm | 26.192mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710A | 184.15mm | 235.229mm | 34mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710 | 184.15mm | 234.95mm | 34mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JM736149/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JM736149A/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93708/93125 | 179.975mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE350701/351687 | 177.8mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421450 | 177.8mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢(xián)區海(hǎi)坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼