圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392/394A | 61.912mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
554/552A | 61.912mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH814542/HH814510 | 60.325mm | 152.4mm | 52.705mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
392/3920 | 61.912mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
78238C/78551 | 60.325mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
392/394A | 61.912mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715310 | 60.325mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH814542/HH814510 | 60.325mm | 152.4mm | 52.705mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715311 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78238C/78551 | 60.325mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65237/65537 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H715332/H715310 | 60.325mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/632 | 60.325mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715332/H715311 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
78238C/78537 | 60.325mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
65237/65537 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼