圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6376/6320 | 60.325mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/632 | 60.325mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/633 | 60.325mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231115 | 139.7mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231110 | 139.7mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
898A/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
898/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
73551/73875 | 139.7mm | 222.25mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74550A/74850 | 139.7mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74550/74850 | 139.7mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74550/74845 | 139.7mm | 214.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM328448/LM328410 | 139.7mm | 187.325mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
896/892 | 136.525mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74537/74856 | 136.525mm | 217.488mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74537/74850 | 136.525mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
48393/48328 | 136.525mm | 203.2mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二(èr)維碼