圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3982/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
395/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39250/39433 | 63.5mm | 110.058mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29521 | 63.5mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
29585/29521 | 63.5mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
390A/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394 | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33890/33821 | 52.388mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
377A/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
3767/3730 | 52.388mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
377/3730 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3767/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼