產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24134CJ | 170mm | 280mm | 109mm | CJ型(xíng) | ![]() | |||||
590/592D | 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
23052YM | 260mm | 400mm | 104mm | YM型 | ![]() | |||||
661/654DC | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24052YM | 260mm | 400mm | 140mm | YM型 | ![]() | |||||
578/572D | 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23952YM | 260mm | 360mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
661/654D | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
750/742D | 79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23052YMB | 260mm | 400mm | 104mm | YM型 | ![]() | |||||
595A/592D | 79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26250YM | 250mm | 410mm | 128mm | YM型 | ![]() | |||||
23052YM | 260mm | 400mm | 104mm | YM型 | ![]() | |||||
661/654DC | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23348YM | 240mm | 500mm | 195mm | YM型 | ![]() | |||||
495AS/493D | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼